成功事例を公開しているPR会社を調査したうえで、その成功事例をもとに編集部が各社を「大手企業」、「スタートアップ・中小企業」又は「海外進出企業」のPRに強みを持つ会社に分類し、それぞれを1社ずつご紹介します。「大手企業」と「海外進出企業」のPRに強みを持つ会社はそれぞれ複数あったため、売上高が高い企業※から選定しました。「スタートアップ・中小企業」のPRに強みを持つ会社は複数あったため、中でも安価であることを公式ページで謳っている会社をご紹介いたします。(調査時期:2021年7月)
無名の中小企業もイベントも
確かなPR力で大注目させる
PR会社
IDEATECH
(アイデアテック)
名だたる大手企業が御用達!
大規模イベントが得意な
PR会社
サニーサイドアップ
PR企業として世界売上第2位の実力!
海外進出を支援する外資系
PR会社
ウェーバー・
シャンドウィック
※1参照元:アイミツHP(https://imitsu.jp/cost/pr/article)
※「アイミツ」サイトによると、代表的なPR施策(プレスリリースの作成・配信費/イベントの企画・運営費/メディアプロモート費/戦略立案・コンサルティング費)の相場合計が約105万円~(95万円+月額10万円~)。IDEATECH(アイデアテック)は、代表的なPR施策を月額50万円~行っています。
PRマーケティング支援(年間契約)
その他
※PRマーケティング支援以外にもプランを用意しています。
社名 | 株式会社IDEATECH(アイデアテック) |
---|---|
住所 | 107-0061 東京都港区北青山2-7-26 メゾン青山1001 |
など
社名 | プレイブ株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都港区赤坂4-6-3シャトー佐和405 |
社名 | アウル株式会社 |
---|---|
住所 | 107-0052 東京都港区赤坂2-8-5 若林ビル2F |
社名 | ウェーバー・シャンドウィック |
---|---|
住所 | 108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル13階 |
社名 | 株式会社カーツメディアワークス |
---|---|
住所 | 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27-5 リンクスクエア新宿16階 |
社名 | 株式会社コミュニケーションデザイン |
---|---|
住所 | 106-0032 東京都港区六本木3-5-27六本木山田ビル1F |
社名 | 株式会社サニーサイドアップ |
---|---|
住所 | 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-23-5 JPR千駄ヶ谷ビル7F |
社名 | BCW JAPAN |
---|---|
住所 | 150-6030 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー30F |
社名 | 株式会社ビーイング |
---|---|
住所 | 105-6029 東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー29階 |
社名 | ヒル アンド ノウルトン ジャパン |
---|---|
住所 | 150-6025 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー25階 |
社名 | ビルコム株式会社 |
---|---|
住所 | 106-0032 東京都港区六本木6-2-31 六本木ヒルズノースタワー11F |
社名 | FleishmanHillard Tokyo |
---|---|
住所 | 104-6038 東京都中央区晴海1-8-10晴海トリトンスクエアX 38階 |
社名 | 株式会社プラップジャパン |
---|---|
住所 | 107-6033 東京都港区赤坂1-12-32アーク森ビル33階 |
社名 | 株式会社プリンコーポレーション |
---|---|
住所 | 153-0042 東京都目黒区青葉台1-4-7 ディアナガーデン代官山104 |
社名 | 株式会社フルハウス |
---|---|
住所 | 107-8617 東京都港区北青山1-3-6 SIビル青山5F |
社名 | 株式会社フロンティアコンサルティング |
---|---|
住所 | 102-0074 東京都千代田区九段南3-7-2 九段みなみビル2F |
社名 | 株式会社ベクトル |
---|---|
住所 | 107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ18F |
社名 | 株式会社ベンチャー広報 |
---|---|
住所 | 102-0093 東京都千代田区平河町2-5-3 Nagatacho GRiD |
社名 | 株式会社マテリアル |
---|---|
住所 | 【東京本社】107-6035 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル35階(私書箱530号) 【大阪支社】542-0076 大阪府大阪市中央区難波5-1-60 なんばスカイオ27階 125 |
社名 | 株式会社井之上パブリックリレーションズ |
---|---|
住所 | 160-0004 東京都新宿区四谷4-28-4 YKBエンサインビル12F |
社名 | 共同ピーアール株式会社 |
---|---|
住所 | 104-0045 東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア10階 |
社名 | 株式会社 電通パブリックリレーションズ |
---|---|
住所 | 【本社】105-7135 東京都港区東新橋1丁目5番2号 汐留シティセンター35階 【関西支社】530-8228 大阪府大阪市北区中之島3-2-4 中之島フェスティバルタワー・ウエスト16F |
社名 | Edelman Japan株式会社 |
---|---|
住所 | 106-6010 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー10階 |
社名 | 株式会社Enjin |
---|---|
住所 | 104-0061 東京都中央区銀座5-13-16 ヒューリック銀座イーストビル8F |
社名 | 株式会社LITA |
---|---|
住所 | 112-0004 東京都文京区後楽1-2-2 ココタイラビル8階 |
社名 | 株式会社オズマピーアール |
---|---|
住所 | 【本社】102-8025 東京都千代田区紀尾井町3−23 文藝春秋 新館 【関西支社】541-0042 大阪府大阪市中央区今橋2-4-10 EDGE淀屋橋 |
社名 | 株式会社PA Communication(ピーエーコミュニケーション) |
---|---|
住所 | 107-0061 東京都港区北青山2-12-4 AUSPICE AOYAMA 2F |
社名 | 株式会社ppc |
---|---|
住所 | 113-0033 東京都文京区本郷2-16-10 西澤ビル303 |
社名 | 株式会社 PRAS |
---|---|
住所 | 150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目16-6 二葉ビル3F |
社名 | 株式会社TANK |
---|---|
住所 | 150-0001 東京都渋谷区神宮前6-33-5 マンション原宿402 |
社名 | 株式会社 ワグ |
---|---|
住所 | 150-0013 東京都渋谷区恵比寿2-36-13 広尾MTRビル5F |
該当する情報が見つかりませんでした。
社名 | リデル株式会社 |
---|---|
住所 | 107-6212 東京都港区赤坂9-7-1ミッドタウン・タワー12F |
成功事例を公開しているPR会社を調査したうえで、その成功事例をもとに編集部が各社を「大手企業」、「スタートアップ・中小企業」又は「海外進出企業」のPRに強みを持つ会社に分類し、それぞれを1社ずつご紹介します。「大手企業」と「海外進出企業」のPRに強みを持つ会社はそれぞれ複数あったため、売上高が高い企業※から選定しました。「スタートアップ・中小企業」のPRに強みを持つ会社は複数あったため、中でも安価であることを公式ページで謳っている会社をご紹介いたします。(調査時期:2021年7月)
無名の中小企業もイベントも
確かなPR力で大注目させる
PR会社
IDEATECH
(アイデアテック)
名だたる大手企業が御用達!
大規模イベントが得意な
PR会社
サニーサイドアップ
PR企業として世界売上第2位の実力!
海外進出を支援する外資系
PR会社
ウェーバー・
シャンドウィック
※1参照元:アイミツHP(https://imitsu.jp/cost/pr/article)
※「アイミツ」サイトによると、代表的なPR施策(プレスリリースの作成・配信費/イベントの企画・運営費/メディアプロモート費/戦略立案・コンサルティング費)の相場合計が約105万円~(95万円+月額10万円~)。IDEATECH(アイデアテック)は、代表的なPR施策を月額50万円~行っています。